Kurikulum
KURIKULUM ILMU AKTUARIA
SEMESTER 1
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WN | UNP.60.0001 | 1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | WN | UNP.60.0002 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | WU | UNP.60.0007 | 1 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | WF | FMA.60.0001 | 1 | Dasar-dasar Sains | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | WP | IAK.62.0001 | 1 | Bahasa Inggris untuk Ilmu Aktuaria | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | WP | IAK.62.0002 | 1 | Kalkulus 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | WP | IAK.62.0003 | 1 | Statistika Dasar dan Probabilitas | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | WP | IAK.62.0004 | 1 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total SKS | 20 | 19 | 1 | 0 |
SEMESTER 2
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | ||||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | ||||||
1 | WN | UNP.60.0003 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | WN | UNP.60.0004 | 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | PU | UNP.60.0008 | 2 | Bahasa Jepang | 2 | 2 |
|
0 | |
PU | UNP.60.0009 | 2 | Bahasa Mandarin | ||||||
PU | UNP.60.0010 | 2 | Bahasa Arab | ||||||
4 | WP | IAK.62.0005 | 2 | Kalkulus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
5 | WP | IAK.62.0006 | 2 | Matematika Keuangan 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | WP | IAK.62.0007 | 2 | Aljabar Linear Elementer | 4 | 4 | 0 | 0 | |
7 | WP | IAK.62.0052 | 2 | Algoritma Pemrograman | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Total SKS | 19 | 17 | 2 | 0 |
SEMESTER 3
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WU | UNP.60.0005 | 3 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | WU | UNP.62.0001 | 3 | Pengantar Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | WP | IAK.62.0009 | 3 | Pengembangan Karir dan Profesi Aktuaris | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | WP | IAK.62.0010 | 3 | Kalkulus 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | WP | IAK.62.0011 | 3 | Statistika Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | WP | IAK.62.0012 | 3 | Matematika Aktuaria 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | WP | IAK.62.0013 | 3 | Matematika Keuangan 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | WP | IAK.62.0014 | 3 | Persamaan Diferensial Biasa | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total SKS | 21 | 21 | 0 | 0 |
SEMESTER 4
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WP | IAK.62.0015 | 4 | Metode Numerik | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | WP | IAK.62.0016 | 4 | Statistika Matematika 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | WP | IAK.62.0017 | 4 | Analisis Data Survival | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | WP | IAK.62.0018 | 4 | Pemodelan Regresi dan Runtun Waktu | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | WP | IAK.62.0019 | 4 | Matematika Aktuaria 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | WP | IAK.62.0020 | 4 | Teori Risiko Aktuaria 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | WP | IAK.62.0021 | 4 | Analisis Data Eksplorasi | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | WP | IAK.62.0022 | 4 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total SKS | 24 | 21 | 3 | 0 |
SEMESTER 5
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WP | IAK.62.0023 | 5 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | WP | IAK.62.0024 | 5 | Model Linear Tergeneralisasi | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | WP | IAK.62.0025 | 5 | Teori Risiko Aktuaria 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | WP | IAK.62.0026 | 5 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | PA | IAK.62.0029 | 5 | Asuransi Bencana | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | SD | IAK.62.0030 | 5 | Data Mining | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | SD | IAK.62.0031 | 5 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | BK | IAK.62.0037 | 5 | Program Linear | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total SKS | 24 | 22 | 2 | 0 |
SEMESTER 6
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WU | UNP.60.0011 | 6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | PP | IAK.62.0036 | 6 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | PP | IAK.62.0039 | 6 | Kapita Selekta Aktuaria | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | PA | IAK.62.0033 | 6 | Asuransi Syariah | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | PA | IAK.62.0038 | 6 | Asuransi Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | SD | IAK.62.0034 | 6 | Pembelajaran Mesin | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | BK | IAK.62.0032 | 6 | Manajemen Investasi | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | BK | IAK.62.0035 | 6 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total SKS | 23 | 20 | 1 | 2 |
SEMESTER 7
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | PP | IAK.62.0042 | 7 | Asuransi Umum dan Kerugian | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | PP | IAK.62.0044 | 7 | Komputasi Aktuaria dan Simulasi | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | PP | IAK.62.0045 | 7 | Analisa Keputusan Bisnis | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | PP | IAK.62.0047 | 7 | Valuasi Dana Pensiun | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | PP | IAK.62.0048 | 7 | Statistika Nonparametrik | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | PP | IAK.62.0049 | 7 | Ekonometrika | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | PP | IAK.62.0050 | 7 | Wawasan Teknologi dan Industri | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | PP | IAK.62.0051 | 7 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | PA | IAK.62.0040 | 7 | Asuransi Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | SD | IAK.62.0043 | 7 | Pengantar Big Data | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | BK | IAK.62.0046 | 7 | Pemodelan Harga Opsi dan Finansial | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total SKS | 36 | 28 | 8 | 0 |
SEMESTER 8
No. | Kelompok MK | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktikum | Lapangan | |||||
1 | WP | IAK.62.0027 | 8 | Skripsi | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | WP | IAK.62.0028 | 8 | Seminar | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 6 | 6 | 0 | 0 |
Recent Comments