Kurikulum
Program Studi Pendidikan Matematika
Kurikulum
| No. | Kode | Sem | Mata Kuliah | SKS | |||
| Total | Teori | Prak | Lap | ||||
| 1 | UNP.60.0001 | 1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UNP.60.0002 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | UNP.60.0003 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | UNP.60.0004 | 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 9 | ||||||
| 1 | UNP.60.0005 | 1 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | UNP.60.0007 | 1 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | UNP.61.0004 | 2 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | UNP.61.0003 | 3 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | UNP.60.0011 | 5 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | UNP.61.0001 | 7 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | UNP.61.0002 | 7 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | UNP.61.0005 | 7 | PLP Perencanaan Pembelajaran (MK/ Kompetensi MBKM) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | UNP.61.0006 | 7 | PLP Pengelolaan Pembelajaran (MK/ Kompetensi MBKM) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | UNP.61.0007 | 7 | PLP Lingkungan Sekolah (MK/Kompetensi
MBKM) |
4 | 0 | 0 | 4 |
| Jumlah SKS | 26 | ||||||
| 1 | UNP.60.0008 | 2 | Bahasa Jepang | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | UNP.60.0009 | 2 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | UNP.60.0010 | 2 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 6 | ||||||
| 1 | FMA.60.0001 | 2 | Dasar-dasar Sains | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 2 | ||||||
| 1 | MAT.61.0001 | 1 | Bahasa Inggris Untuk Matematika | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | MAT.61.0002 | 1 | Dasar-Dasar Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MAT.61.0003 | 1 | Geometri Bidang dan Ruang | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MAT.61.0004 | 1 | Aljabar Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MAT.61.0005 | 1 | Trigonometri | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | MAT.61.0006 | 2 | Pengantar Teori Peluang | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MAT.61.0007 | 2 | Kalkulus | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | MAT.61.0008 | 2 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | MAT.61.0052 | 2 | Algoritma Pemrograman | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | MAT.61.0009 | 3 | Media Pembelajaran Matematika | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MAT.61.0010 | 3 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | MAT.61.0011 | 3 | Strategi Pembelajaran Matematika | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | MAT.61.0012 | 3 | Statistika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | MAT.61.0013 | 3 | Aljabar Matrik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | MAT.61.0014 | 3 | Teori Bilangan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MAT.61.0015 | 4 | Desain Pembelajaran Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | MAT.61.0016 | 4 | Geometri Transformasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | MAT.61.0017 | 4 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | MAT.61.0018 | 4 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | MAT.61.0019 | 4 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | MAT.61.0020 | 4 | Kalkulus Lanjut | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | MAT.61.0051 | 4 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | MAT.61.0021 | 5 | Pengantar Analisis Riil | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | MAT.61.0022 | 5 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | MAT.61.0023 | 5 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | MAT.61.0024 | 5 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | MAT.61.0026 | 5 | Statistika Untuk Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | MAT.61.0027 | 5 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | MAT.61.0029 | 5 | Problematika Pembelajaran Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | MAT.61.0050 | 5 | Praktik Pembelajaran Mikro Matematika
Sekolah |
3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | MAT.61.0031 | 6 | Pengantar Aktuaria | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 84 | ||||||
| 1 | MAT.61.0048 | 7 | Seminar Proposal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MAT.61.0049 | 8 | Tugas Akhir | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 6 | ||||||
| 1 | MAT.61.0030 | 6 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | MAT.61.0032 | 6 | Statistika Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | MAT.61.0033 | 6 | Pemodelan Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MAT.61.0035 | 6 | Pembelajaran Matematika berbasis STEM Education | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | MAT.61.0036 | 6 | Pembelajaran Matematika Realistik
Indonesia |
3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | MAT.61.0037 | 6 | Literasi Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MAT.61.0038 | 6 | Sejarah Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | MAT.61.0039 | 6 | Logika dan Himpunan Fuzzy | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | MAT.61.0040 | 6 | Geometri Non Euclid | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | MAT.61.0041 | 6 | Pengantar Gelanggang | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | MAT.61.0042 | 6 | Analisis Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | MAT.61.0043 | 6 | Pengantar Teori Barisan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | MAT.61.0044 | 6 | Struktur Aljabar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | MAT.61.0045 | 6 | Teori Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | MAT.61.0046 | 6 | Pengantar Topologi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MAT.61.0047 | 6 | Analisis Regresi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | MAT.61.0025 | 7 | Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | MAT.61.0034 | 7 | Permainan Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah SKS | 52 | ||||||