HomeKurikulum

KURIKULUM

Daftar Matakuliah Program Studi Matematika

No Kode Sem Mata Kuliah Prasyarat SKS
Total Teori Praktikum Lapangan
Mata Kuliah Wajib Nasional (WN)
1 UNP.60.0001 1 Pendidikan Agama 3 3 0 0
2 UNP.60.0002 1 Bahasa Indonesia 2 2 0 0
3 UNP.60.0003 2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0
4 UNP.60.0004 2 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0
Jumlah SKS 9 9 0 0
Mata Kuliah Wajib Universitas (WU)
1 UNP.60.0005 3 Pengantar Kewirausahaan 2 2 0 0
2 UNP.60.0007 1 Bahasa Inggris 2 2 0 0
3 UNP.60.0011 5 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lulus 20 SKS Matkul Wajib 2 0 0 2
4 UNP.62.0001 1 Pengantar Psikologi 2 2 0 0
Jumlah SKS 8 6 0 2
Mata Kuliah Pilihan Universitas (Pilih 2 dari 6 SKS) (PU)
1 UNP.60.0008 2 Bahasa Jepang 2 2 0 0
2 UNP.60.0009 2 Bahasa Mandarin 2 2 0 0
3 UNP.60.0010 2 Bahasa Arab 2 2 0 0
Jumlah SKS 6 6 0 0
Mata Kuliah Wajib Fakultas (WF)
1 FMA.60.0001 2 Dasar-dasar Sains 2 2 0 0
Jumlah SKS 2 2 0 0
Mata Kuliah Wajib Program Studi (WP)
1 MAT.62.0001 1 Geometri 3 3 0 0
2 MAT.62.0002 1 Metode Statistika 3 3 0 0
3 MAT.62.0003 1 Bahasa Inggris untuk Matematika 2 2 0 0
4 MAT.62.0004 1 Kalkulus Diferensial 3 3 0 0
5 MAT.62.0005 2 Logika dan Himpunan 3 3 0 0
6 MAT.62.0006 4 Matematika Diskrit 3 3 0 0
7 MAT.62.0007 3 Aljabar Linear Elementer 4 4 0 0
8 MAT.62.0008 2 Kalkulus Integral Kalkulus Diferensial 3 3 0 0
9 MAT.62.0009 3 Teori Peluang Kalkulus Integral 3 3 0 0
10 MAT.62.0010 4 Program Linear 3 3 0 0
11 MAT.62.0011 3 Teori Bilangan 3 3 0 0
12 MAT.62.0012 3 Kalkulus Peubah Banyak Kalkulus Diferensial, Kalkulus Integral 3 3 0 0
13 MAT.62.0013 3 Persamaan Diferensial Biasa Kalkulus, ALE 3 3 0 0
14 MAT.62.0014 2 Matematika Keuangan 3 3 0 0
15 MAT.62.0015 4 Kalkulus Vektor Kalkulus Diferensial, Kalkulus Integral, KPB 3 3 0 0
16 MAT.62.0016 4 Struktur Aljabar 3 3 0 0
17 MAT.62.0017 4 Pengantar Analisis Real Kalkulus, Logika dan Himpunan 3 3 0 0
18 MAT.62.0018 4 Statistika Matematika Kalkulus 3 3 0 0
19 MAT.62.0019 5 Persamaan Diferensial Parsial Kalkulus Diferensial, Kalkulus Integral, Kalkulus Peubah Banyak, dan Persamaan Diferensial Biasa 3 3 0 0
20 MAT.62.0020 5 Analisis Real Pengantar Analisis Real 3 3 0 0
21 MAT.62.0021 5 Metode Numerik 3 3 0 0
22 MAT.62.0022 5 Optimasi Tak Linear Program Linear 3 2 1 0
23 MAT.62.0023 6 Metode Penelitian 2 2 0 0
24 MAT.62.0024 6 Pemodelan Deterministik 2 2 0 0
25 MAT.62.0025 6 Pemodelan Probabilistik 2 2 0 0
26 MAT.62.0026 3 Basis Data 3 2 1 0
27 MAT.62.0028 7 Fungsi Kompleks Kalkulus dan Analisis Real 3 3 0 0
28 MAT.62.0071 2 Algoritma Pemograman 3 2 1 0
29 MAT.62.0029 8 Seminar Proposal Skripsi 2 2 0 0
30 MAT.62.0079 8 Skripsi 4 4 0 0
Jumlah SKS 87 84 3 0
Mata Kuliah Pilihan Rekomendasi (RP)
1 MAT.62.0027 7 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3 0 0 3
2 MAT.62.0046 5 Matematika Aktuaria Matematika Keuangan dan Teori Peluang 3 3 0 0
3 MAT.62.0047 6 Matematika Aktuaria Lanjut Matematika Aktuaria 3 3 0 0
4 MAT.62.0056 6 Etnomatematika 2 2 0 0
5 MAT.62.0057 7 Teknik Peramalan Kalkulus, Teori Peluang, ALE, Analisis Regresi 3 3 0 0
6 MAT.62.0058 5 Teknik Sampling Metode Statistika dan Statistika Matematika 3 3 0 0
7 MAT.62.0061 8 Psikologi Industri 2 2 0 0
8 MAT.62.0059 8 Pengajaran Matematika 2 2 0 0
9 MAT.62.0062 6 Karir dalam Matematika 2 2 0 0
10 MAT.62.0063 7 Analisis Data Survival 3 3 0 0
11 MAT.62.0067 6 Analisis Multivariat 3 3 0 0
12 MAT.62.0068 8 Statistika Spasial 3 3 0 0
Jumlah SKS 32 29 0 3
Mata Kuliah Pilihan Kelompok Aljabar, Analisis, dan Geometri (Pilih Minimal 3 SKS)
1 MAT.62.0038 6 Pengantar Topologi Analisis Real 3 3 0 0
2 MAT.62.0039 5 Geometri Transformasi Geometri Bidang dan Ruang, Geometri Analitik Bidang 3 3 0 0
3 MAT.62.0040 5 Himpunan dan Logika Fuzzy Logika dan Himpunan 3 3 0 0
4 MAT.62.0041 7 Teori Grup Hingga 3 3 0 0
5 MAT.62.0043 8 Pengantar Teori Ukuran Analisis 3 3 0 0
6 MAT.62.0044 6 Aljabar Linier ALE 2 2 0 0
7 MAT.62.0069 7 Kapita Selekta Aljabar 3 3 0 0
8 MAT.62.0074 7 Kapita Selekta Geometri 3 3 0 0
9 MAT.62.0073 7 Kapita Selekta Analisis 3 3 0 0
Jumlah SKS 26 26 0 0
Mata Kuliah Pilihan Kelompok Komputasi (Pilih Minimal 3 SKS)
1 MAT.62.0048 6 Teori Komputasi Algoritma Pemograman, Logika dan Himpunan, Matdis 3 3 0 0
2 MAT.62.0049 7 Machine Learning Algoritma Pemograman 3 2 1 0
3 MAT.62.0050 5 Struktur Data 3 2 1 0
4 MAT.62.0077 6 Pengolahan Citra 3 3 0 0
5 MAT.62.0045 7 Kriptografi 3 3 0 0
6 MAT.62.0080 6 Data Mining 3 3 0 0
Jumlah SKS 18 16 2 0
Mata Kuliah Pilihan Kelompok Pemodelan (Pilih Minimal 3 SKS)
1 MAT.62.0030 5 Teori Permainan Statistika Matematika, Program Linear, Teori Peluang 2 2 0 0
2 MAT.62.0031 5 Analisis Regresi Kalkulus, Teori Peluang, Teori Statistika, dan Aljabar Linear Elementer 3 3 0 0
3 MAT.62.0032 7 Pengantar Sistem Dinamik PDB, Aljabar Linear Elementer, dan Kalkulus Vektor 3 3 0 0
4 MAT.62.0033 6 Teori Graf Matematika Diskrit 3 3 0 0
5 MAT.62.0034 7 Analisis Numerik Analisis Real dan Metode Numerik 3 3 0 0
6 MAT.62.0035 6 Sistem Kontrol Linear Program Linear 2 2 0 0
7 MAT.62.0036 6 Pengantar Stokastik Teori Peluang, Metode Statistika, dan Statistika Matematika 3 3 0 0
8 MAT.62.0037 7 Persamaan Diferensial Stokastik PDB, Metode Numerik 3 3 0 0
Jumlah SKS 22 22 0 0

© 2021 Program Studi Matematika .  All Rights Reserved

Develop by Inakri Creative