KURIKULUM
HomeKURIKULUM
Program Studi Matematika
Kurikulum
Daftar Mata Kuliah Per Semester
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Mata Kuliah | ||
| Total | T | P | |||
| Semester 1 (20 SKS) | |||||
| 1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 |
| 2 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 3 | MAT.62.0001 | Geometri | 3 | 3 | 0 |
| 4 | MAT.62.0002 | Metode Statistika | 3 | 2 | 1 |
| 5 | MAT.62.0003 | Bahasa Inggris Untuk Matematika | 2 | 2 | 0 |
| 6 | MAT.62.0004 | Kalkulus Diferensial | 3 | 2 | 1 |
| 7 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
| 8 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2 | 2 | 0 |
| Semester 2 (20 SKS) | |||||
| 1 | MAT.62.0071 | Algoritma Pemograman | 3 | 1 | 2 |
| 2 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 3 | UNP.60.0008/9/10 | MKP U (B. Jepang/B. Mandarin/B. Arab – Pilih salah satu) | 2 | 2 | 0 |
| 4 | FMA.60.0001 | Dasar – Dasar Sains | 2 | 2 | 0 |
| 5 | MAT.62.0014 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 0 |
| 6 | MAT.62.0005 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | 0 |
| 7 | MAT.62.0008 | Kalkulus Integral | 3 | 2 | 1 |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| Semester 3 (19 SKS) | |||||
| 1 | MAT.62.0007 | Aljabar Linier Elementer | 4 | 4 | 0 |
| 2 | MAT.62.0009 | Teori Peluang | 3 | 3 | 0 |
| 3 | MAT.62.0011 | Teori Bilangan | 3 | 3 | 0 |
| 4 | MAT.62.0012 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 3 | 0 |
| 5 | MAT.62.0013 | Persamaan Differensial Biasa | 3 | 3 | 0 |
| 6 | MAT.62.0026 | Basis Data | 3 | 2 | 1 |
| Semester 4 (18 SKS) | |||||
| 1 | MAT.62.0010 | Program Linier | 3 | 3 | 0 |
| 2 | MAT.62.0015 | Kalkulus Vektor | 3 | 3 | 0 |
| 3 | MAT.62.0016 | Struktur Aljabar | 3 | 3 | 0 |
| 4 | MAT.62.0017 | Pengantar Analisis Real | 3 | 3 | 0 |
| 5 | MAT.62.0018 | Statistika Matematika | 3 | 3 | 0 |
| 6 | MAT.62.0006 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 |
| Semester 5 (18 SKS) | |||||
| 1 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MAT.62.0020 | Analisis Real | 3 | 3 | 0 |
| 3 | MAT.62.0021 | Metode Numerik | 3 | 2 | 1 |
| 4 | MAT.62.0022 | Optimasi Tak Linier | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 7 | |||
| Semester 6 (19 SKS) | |||||
| 1 | MAT.62.0023 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MAT.62.0024 | Pemodelan Deterministik | 2 | 2 | 0 |
| 3 | MAT.62.0025 | Pemodelan Probabilistik | 2 | 2 | 0 |
| 4 | MAT.62.0019 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 10 | |||
| Semester 7 (15 SKS) | |||||
| 1 | UNP.60.0011 | KKN | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MAT.62.0028 | Fungsi Kompleks | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 10 | |||
| MBKM (20)
Catt: matkul yang ada di semster MBKM diambil di semster lain |
|||||
| Semester 8 (15 SKS) | |||||
| 1 | MAT.62.0029 | Skripsi | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 9 | |||
| Total 144 SKS | |||||
Recent Comments